戒指尺码对照表
完整的戒指尺码对照表,包含中国、美国、英国、欧洲等多种国际标准
尺码对照表
查看各国戒指尺码标准对照
🔍
选择主要标准
| 直径(mm) | 周长(mm) | 港码 | 中国码 | 美码 | 英码 | 日码 | 台码 | 欧码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.8 | 43.3 | 5 | 3 | 2.75 | E½ | 3 | 5 | 43.5 |
| 14.1 | 44.3 | 6 | 4 | 3 | F | 4 | 6 | 44.5 |
| 14.5 | 45.5 | 7 | 5.5 | 3.50 | G | 5 | 6.5 | 45.5 |
| 14.8 | 46.5 | 8 | 6.5 | 3.75 | H | 6 | 7.5 | 46.5 |
| 15.2 | 47.7 | 9 | 8 | 4.25 | H½ | 7 | 8.25 | 47.5 |
| 15.5 | 48.7 | 10 | 9 | 4.75 | I½ | 8 | 8.75 | 48.5 |
| 15.9 | 49.9 | 11 | 10 | 5.25 | J½ | 9 | 9.25 | 50 |
| 16.2 | 50.9 | 12 | 11 | 5.50 | K | 10 | 10.25 | 51 |
| 16.6 | 52.1 | 13 | 12 | 6 | L | 11 | 11 | 52 |
| 16.9 | 53.1 | 14 | 13 | 6.50 | L½ | 12 | 11.75 | 53 |
| 17.3 | 54.3 | 15 | 14 | 7 | M½ | 13.5 | 12.5 | 54 |
| 17.7 | 55.6 | 16 | 15.5 | 7.50 | N½ | 14.5 | 13.25 | 56 |
| 18 | 56.5 | 17 | 16.5 | 7.75 | O | 15.5 | 14 | 56 |
| 18.3 | 57.5 | 18 | 17.5 | 8.25 | P | 16.5 | 14.5 | 57 |
| 18.7 | 58.7 | 19 | 19 | 8.75 | Q | 17.5 | 15.25 | 58 |
| 19 | 59.7 | 20 | 20 | 9 | Q½ | 18.5 | 16 | 60 |
| 19.4 | 60.9 | 21 | 21 | 9.50 | R½ | 19.5 | 16.5 | 61 |
| 19.7 | 61.9 | 22 | 22 | 10 | S | 20.5 | 17.25 | 62 |
| 20.1 | 63.1 | 23 | 23 | 10.25 | T | 22 | 18 | 63 |
| 20.4 | 64.1 | 24 | 24 | 10.75 | T½ | 23 | 18.5 | 64 |
| 20.8 | 65.3 | 25 | 25 | 11.25 | U½ | 24 | 19.25 | 65 |
| 21.1 | 66.3 | 26 | 26 | 11.50 | V | 25 | 20 | 66 |
| 21.5 | 67.5 | 27 | 27.5 | 12 | W | 26 | 20.75 | 68 |
| 21.8 | 68.5 | 28 | 28.5 | 12.50 | X | 27 | 21.25 | 68 |
| 22.2 | 69.7 | 29 | 30 | 12.75 | X½ | 28 | 22 | 70 |
| 22.5 | 70.7 | 30 | 31 | 13.25 | Y½ | 23 | 23 | 71 |
📝 使用说明
• 表格显示了各国戒指尺码标准的对照关系
• 可以通过搜索框快速查找特定尺码
• 点击标准名称可以高亮显示该列
• 数据基于国际标准,仅供参考
26
总尺码数
26
搜索结果